Мережа класів 2024/2025 навчальний рік.
Клас | Кількість дітей | Клас | Кількість дітей |
1 | 7 | 5 | 16 |
2 | 14 | 6 | 15 |
3 | 14 | 7 | 12 |
4 | 12 | 8 | 10 |
9 | 7 | ||
ВСЬОГО | 9 | 107 |
Мережа класів 2023/2024 навчальний рік
Клас | Кількість дітей | Клас | Кількість дітей |
1 | 14 | 5 | 16 |
2 | 13 | 6 | 16 |
3 | 14 | 7 | 10 |
4 | 24 | 8 | 9 |
9 | 10 | ||
ВСЬОГО | 9 класів | 126 учнів |
Мережа класів 2022/2023 навчальний рік
Клас | Кількість дітей | Клас | Кількість дітей |
1 | 11 | 5 | 16 |
2 | 14 | 6 | 10 |
3 | 25 | 7 | 9 |
4 | 16 | 8 | 10 |
9 | 13 | ||
ВСЬОГО | 9 класів | 124 учнів |
Мережа класів 2021/2022 навчальний рік
Клас | Кількість учнів | Клас | Кількість учнів |
1 | 10 | 5 | 6 |
2 | 14 | 6 | 7 |
3 | 7 | 7 | 7 |
4 | 7 | 8 | 6 |
9 | 5 | ||
ВСЬОГО | 9 класів | 69 учнів |
Коментарi